Ad ASSEN la prima pole di ZARCO! PETRUCCI in prima fila. LORENZO, parte dietro la safety car!
Prima Pole in carriera per Johann ZARCO, alla sua nona gara in classe regina!
Un rookie di altissimo livello il francese, che con la Yamaha M1 2016 del team TECH3, sta facendo vedere cose incredibili!
Secondo Marc MARQUEZ che ammette di non aver cercato la pole, per non prendere molti rischi. Terzo, una conferma: Danilo PETRUCCI.
Il pilota del team DUCATI PRAMAC è stato costantemente il più veloce del turno, ma la prima fila va bene e per la gara, il ternano dovrebbe essere a posto, sia con l’asciutto che col bagnato!
Bene ROSSI, quarto. Domani sarà lì davanti anche lui, a giocarsi la vittoria con MARQUEZ!
Ottimo Scott REDDING, quinto con l’altra Ducati Pramac e Jonas FOLGER, con l’altra M1 del Tech3 chiude la seconda fila.
Dovizioso cade durante la qualifica e partirà solo dalla casella numero 9.
Bravo Sam LOWES, decimo con l’Aprilia.
Male VINALES 11esimo, ancora peggio PEDROSA dodicesimo.
Sedicesimo Andrea IANNONE, in crisi con la Suzuki anche sul bagnato.
Crisi che per Jorge LORENZO è ben più grave. Il pilota ufficiale Ducati, partirà solo ventunesimo. Si prospetta un’altra gara nera per il maiorchino, che sull’asciutto viaggiava tra la decima alla quindicesima piazza.
1 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 291.5 1’46.141
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 293.7 1’46.206 0.065 / 0.065
3 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 293.9 1’46.526 0.385 / 0.320
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 287.9 1’46.705 0.564 / 0.179
5 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 286.0 1’47.574 1.433 / 0.869
6 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287.3 1’47.663 1.522 / 0.089
7 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 291.6 1’47.812 1.671 / 0.149
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 289.3 1’48.042 1.901 / 0.230
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 292.6 1’48.079 1.938 / 0.037
10 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 284.8 1’48.128 1.987 / 0.049
11 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.3 1’48.266 2.125 / 0.138
12 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 280.1 1’49.623 3.482 / 1.357
13 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 291.2 1’47.217 0.291 / 0.026
14 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 288.0 1’47.234 0.308 / 0.017
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 287.3 1’47.277 0.351 / 0.043
16 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 293.0 1’47.649 0.723 / 0.372
17 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.0 1’47.804 0.878 / 0.155
18 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 288.6 1’47.947 1.021 / 0.143
19 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 295.7 1’47.957 1.031 / 0.010
20 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 290.7 1’48.080 1.154 / 0.123
21 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 286.4 1’48.219 1.293 / 0.139
22 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 289.6 1’48.448 1.522 / 0.229
23 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 284.9 1’48.700 1.774 / 0.25
Il tempo sarà il protagonista assoluto in gara, una gara lunga, che potrà riservare grandi colpi di scena!
Domani ore 13.00