Europeo SuperMotard – Busca: Vince Schmidt, sul podio Guardalà, Bussei e Bartolini
Busca, 17 maggio 2015, nella categoria s2 dell’europeo Supemotard, domina Schmidt.
In Gara 1: il tedesco sulla TM del Degasoline Motorsport Team trionfa davanti al finlandese Toni Glem, sempre su TM e l’italiano Yury Guardalà su Honda.
In Gara 2 : Marc Reiner Schmidt si ripete, con lui sul podio arrivano gli italiani, Giovanni Bussei (secondo) su TM e Fabrizio Bartolini (terzo) su Honda
Gara1 (risultati)
Rider | Nation | Feder | Motorcycle | Laps | Total time | Best laptime | in lap | Diff first | Diff prev | P.ts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | SCHMIDT Marc Reiner | GER | FMS | TM | 15 | 20:24.460 | 01:20.578 | 9 | – | – | 25 |
2 | 111 | KLEM Toni | FIN | SML | TM | 15 | 20:31.839 | 01:21.019 | 6 | 07.379 | 07.379 | 22 |
3 | 258 | GUARDALA’ Yuri | ITA | FMI | Honda | 15 | 20:39.770 | 01:21.251 | 10 | 15.310 | 07.931 | 20 |
4 | 68 | MONTICELLI Diego | ITA | FMI | Honda | 15 | 20:41.175 | 01:20.986 | 7 | 16.715 | 01.405 | 18 |
5 | 110 | BARTOLINI Fabrizio | ITA | FMI | Honda | 15 | 20:46.395 | 01:21.526 | 6 | 21.935 | 05.220 | 16 |
6 | 53 | MARTELLA Mattia | ITA | FMI | TM | 15 | 20:47.723 | 01:21.815 | 13 | 23.263 | 01.328 | 15 |
7 | 21 | GIMENEZ David | ESP | RFME | Suzuki | 15 | 21:03.846 | 01:23.137 | 11 | 39.386 | 16.123 | 14 |
8 | 22 | AMODEO Mickael | FRA | FMI | Yamaha | 15 | 21:03.861 | 01:22.671 | 7 | 39.401 | 00.015 | 13 |
9 | 200 | BUSSEI Giovanni | ITA | FMI | TM | 15 | 21:04.066 | 01:21.916 | 12 | 39.606 | 00.205 | 12 |
10 | 93 | CIAGLIA Luca | ITA | FMI | Honda | 15 | 21:06.502 | 01:22.942 | 8 | 42.042 | 02.436 | 11 |
11 | 16 | LAPINI Lorenzo | ITA | FMI | Honda | 15 | 21:06.678 | 01:22.890 | 8 | 42.218 | 00.176 | 10 |
12 | 14 | ERIKSSON Fredrik | SWE | SWEMO | Honda | 15 | 21:13.076 | 01:23.191 | 10 | 48.616 | 06.398 | 9 |
13 | 13 | FAGRE Kevin | SWE | SVEMO | Husqvarna | 15 | 21:13.386 | 01:23.156 | 10 | 48.926 | 00.310 | 8 |
14 | 202 | VORLICEK Petr | CZE | ACCR | Suzuki | 15 | 21:24.337 | 01:22.390 | 7 | 59.877 | 10.951 | 7 |
15 | 122 | LLADOS Joan | ESP | RFME | Aprilia | 15 | 21:26.551 | 01:22.971 | 10 | 01:02.091 | 02.214 | 6 |
16 | 102 | PERIS Oriol | ESP | RFME | Suzuki | 15 | 21:44.622 | 01:25.110 | 7 | 01:20.162 | 18.071 | 5 |
17 | 256 | PROMUTICO Lorenzo | ITA | FMI | Honda | 15 | 21:44.767 | 01:23.958 | 5 | 01:20.307 | 00.145 | 4 |
18 | 101 | NEGRI Kevin | FRA | FMI | Honda | 14 | 20:29.887 | 01:23.956 | 2 | 1 Lap | 1 Lap | 3 |
19 | 717 | ASNICAR Alessandro | ITA | FMI | Yamaha | 14 | 20:44.563 | 01:24.720 | 14 | 1 Lap | 14.676 | 2 |
20 | 32 | PONSICCHI Roberto | ITA | FMI | Honda | 14 | 20:50.477 | 01:26.482 | 10 | 1 Lap | 05.914 | 1 |
21 | 4 | CATALLO Alessandro | ITA | FMI | Honda | 14 | 20:59.567 | 01:27.159 | 7 | 1 Lap | 09.090 | 0 |
22 | 313 | ALA-HEIKKILA Patrick | FIN | SML | TM | 14 | 21:21.206 | 01:27.184 | 7 | 1 Lap | 21.639 | 0 |
23 | 194 | NEAGA Vlad | ROU | FRM | TM | 13 | 20:25.002 | 01:26.416 | 5 | 2 Laps | 1 Lap | 0 |
24 | 28 | GREGORIE Michel | NED | KNMV | Honda | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | – | – | 0 |
25 | 153 | PAILLASSA Jeremy | FRA | FFM | Suzuki | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | – | – | 0 |
Gara2 (risultati)
Pos | No | Rider | Nation | Feder | Motorcycle | Laps | Total time | Best laptime | in lap | Diff first | Diff prev | P.ts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | SCHMIDT Marc Reiner | GER | FMS | TM | 15 | 20:27.336 | 01:20.094 | 2 | – | – | 25 |
2 | 200 | BUSSEI Giovanni | ITA | FMI | TM | 15 | 20:34.739 | 01:21.363 | 9 | 07.403 | 07.403 | 22 |
3 | 110 | BARTOLINI Fabrizio | ITA | FMI | Honda | 15 | 20:45.627 | 01:21.358 | 2 | 18.291 | 10.888 | 20 |
4 | 21 | GIMENEZ David | ESP | RFME | Suzuki | 15 | 21:02.019 | 01:22.985 | 6 | 34.683 | 16.392 | 18 |
5 | 13 | FAGRE Kevin | SWE | SVEMO | Husqvarna | 15 | 21:02.488 | 01:23.049 | 4 | 35.152 | 00.469 | 16 |
6 | 16 | LAPINI Lorenzo | ITA | FMI | Honda | 15 | 21:03.230 | 01:22.259 | 12 | 35.894 | 00.742 | 15 |
7 | 22 | AMODEO Mickael | FRA | FMI | Yamaha | 15 | 21:04.907 | 01:22.062 | 14 | 37.571 | 01.677 | 14 |
8 | 68 | MONTICELLI Diego | ITA | FMI | Honda | 15 | 21:05.090 | 01:21.091 | 7 | 37.754 | 00.183 | 13 |
9 | 14 | ERIKSSON Fredrik | SWE | SWEMO | Honda | 15 | 21:07.653 | 01:22.940 | 12 | 40.317 | 02.563 | 12 |
10 | 111 | KLEM Toni | FIN | SML | TM | 15 | 21:07.766 | 01:21.209 | 12 | 40.430 | 00.113 | 11 |
11 | 202 | VORLICEK Petr | CZE | ACCR | Suzuki | 15 | 21:09.056 | 01:22.441 | 2 | 41.720 | 01.290 | 10 |
12 | 256 | PROMUTICO Lorenzo | ITA | FMI | Honda | 15 | 21:10.863 | 01:23.099 | 12 | 43.527 | 01.807 | 9 |
13 | 93 | CIAGLIA Luca | ITA | FMI | Honda | 15 | 21:23.075 | 01:23.277 | 8 | 55.739 | 12.212 | 8 |
14 | 122 | LLADOS Joan | ESP | RFME | Aprilia | 15 | 21:39.628 | 01:23.645 | 6 | 01:12.292 | 16.553 | 7 |
15 | 102 | PERIS Oriol | ESP | RFME | Suzuki | 15 | 21:45.426 | 01:25.101 | 12 | 01:18.090 | 05.798 | 6 |
16 | 194 | NEAGA Vlad | ROU | FRM | TM | 14 | 20:41.122 | 01:26.202 | 4 | 1 Lap | 1 Lap | 5 |
17 | 32 | PONSICCHI Roberto | ITA | FMI | Honda | 14 | 20:42.181 | 01:25.981 | 4 | 1 Lap | 01.059 | 4 |
18 | 4 | CATALLO Alessandro | ITA | FMI | Honda | 14 | 20:48.424 | 01:27.276 | 4 | 1 Lap | 06.243 | 3 |
19 | 313 | ALA-HEIKKILA Patrick | FIN | SML | TM | 14 | 21:04.847 | 01:27.016 | 4 | 1 Lap | 16.423 | 2 |
20 | 717 | ASNICAR Alessandro | ITA | FMI | Yamaha | 14 | 21:14.101 | 01:24.273 | 13 | 1 Lap | 09.254 | 1 |
21 | 258 | GUARDALA’ Yuri | ITA | FMI | Honda | 13 | 17:55.158 | 01:20.775 | 2 | 2 Laps | 1 Lap | 0 |
22 | 101 | NEGRI Kevin | FRA | FMI | Honda | 10 | 15:17.440 | 49.750 | 3 | 5 Laps | 3 Laps | 0 |
23 | 53 | MARTELLA Mattia | ITA | FMI | TM | 6 | 12:11.747 | 01:21.374 | 5 | 9 Laps | 4 Laps | 0 |
24 | 28 | GREGORIE Michel | NED | KNMV | Honda | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | – | – | 0 |
25 | 153 | PAILLASSA Jeremy | FRA | FFM | Suzuki | 0 | 00.000 | 00.000 | 0 | – | – | 0 |
Classifica Campionato
Pos | No | Rider | Nation | Feder | Motorcycle | P.ts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | SCHMIDT Marc Reiner | GER | FMS | TM | 50 | (25+25) |
2 | 110 | BARTOLINI Fabrizio | ITA | FMI | Honda | 36 | (16+20) |
3 | 200 | BUSSEI Giovanni | ITA | FMI | TM | 34 | (12+22) |
4 | 111 | KLEM Toni | FIN | SML | TM | 33 | (22+11) |
5 | 21 | GIMENEZ David | ESP | RFME | Suzuki | 32 | (14+18) |
6 | 68 | MONTICELLI Diego | ITA | FMI | Honda | 31 | (18+13) |
7 | 22 | AMODEO Mickael | FRA | FMI | Yamaha | 27 | (13+14) |
8 | 16 | LAPINI Lorenzo | ITA | FMI | Honda | 25 | (10+15) |
9 | 13 | FAGRE Kevin | SWE | SVEMO | Husqvarna | 24 | (8+16) |
10 | 14 | ERIKSSON Fredrik | SWE | SWEMO | Honda | 21 | (9+12) |
11 | 258 | GUARDALA’ Yuri | ITA | FMI | Honda | 20 | (20+0) |
12 | 93 | CIAGLIA Luca | ITA | FMI | Honda | 19 | (11+8) |
13 | 202 | VORLICEK Petr | CZE | ACCR | Suzuki | 17 | (7+10) |
14 | 53 | MARTELLA Mattia | ITA | FMI | TM | 15 | (15+0) |
15 | 256 | PROMUTICO Lorenzo | ITA | FMI | Honda | 13 | (4+9) |
16 | 122 | LLADOS Joan | ESP | RFME | Aprilia | 13 | (6+7) |
17 | 102 | PERIS Oriol | ESP | RFME | Suzuki | 11 | (5+6) |
18 | 194 | NEAGA Vlad | ROU | FRM | TM | 5 | (0+5) |
19 | 32 | PONSICCHI Roberto | ITA | FMI | Honda | 5 | (1+4) |
20 | 4 | CATALLO Alessandro | ITA | FMI | Honda | 3 | (0+3) |
21 | 717 | ASNICAR Alessandro | ITA | FMI | Yamaha | 3 | (2+1) |
22 | 101 | NEGRI Kevin | FRA | FMI | Honda | 3 | (3+0) |
23 | 313 | ALA-HEIKKILA Patrick | FIN | SML | TM | 2 | (0+2) |
24 | 28 | GREGORIE Michel | NED | KNMV | Honda | 0 | (0+0) |
25 | 153 | PAILLASSA Jeremy | FRA | FFM | Suzuki | 0 | (0+0) |
',
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons:{layout: 'box_count'},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup('facebook');
}
});
// Scrollable sharrre bar, contributed by Erik Frye. Awesome!
var $_shareContainer = $(".sharrre-container"),
$_header = $('#header'),
$_postEntry = $('.entry'),
$window = $(window),
startSharePosition = $_shareContainer.offset(),//object
contentBottom = $_postEntry.offset().top + $_postEntry.outerHeight(),
topOfTemplate = $_header.offset().top,
topSpacing = _setTopSpacing();
//triggered on scroll
shareScroll = function(){
var scrollTop = $window.scrollTop() + topOfTemplate,
stopLocation = contentBottom - ($_shareContainer.outerHeight() + topSpacing);
$_shareContainer.css({position : 'fixed'});
if( scrollTop > stopLocation ){
$_shareContainer.css( { position:'relative' } );
$_shareContainer.offset(
{
top: contentBottom - $_shareContainer.outerHeight(),
left: startSharePosition.left,
}
);
}
else if (scrollTop >= $_postEntry.offset().top - topSpacing){
$_shareContainer.css( { position:'fixed',top: '100px' } );
$_shareContainer.offset(
{
//top: scrollTop + topSpacing,
left: startSharePosition.left,
}
);
} else if (scrollTop 1024 ) {
topSpacing = distanceFromTop + $('.nav-wrap').outerHeight();
} else {
topSpacing = distanceFromTop;
}
return topSpacing;
}
//setup event listeners
$window.on('scroll', _.throttle( function() {
if ( $window.width() > 719 ) {
shareScroll();
} else {
$_shareContainer.css({
top:'',
left:'',
position:''
})
}
}, 50 ) );
$window.on('resize', _.debounce( function() {
if ( $window.width() > 719 ) {
shareMove();
} else {
$_shareContainer.css({
top:'',
left:'',
position:''
})
}
}, 50 ) );
});