Mondiale SUPERSPORT – A Misano vince Sofuoglu. Secondo, uno stratosFe(de)rico Caricasulo!
Un week-end “quasi” perfetto, lo ha battezzato Federico Caricasulo, classe 96!
Il giovane talento di Ravenna, ha fatto segnare Pole e giro veloce, gli è mancata la vittoria per proclamarsi il Re di Misano!
Ha dovuto fare i conti con il Re della categoria, Kenan Sofuoglu, che per metà gara è stato tranquillo a vedere cosa combinavano davanti Caricasulo e Jacobsen!
Il pilota italiano ha guidato la corsa per gran parte della gara, poi l’americano e il turco lo hanno superato, ma Federico sapeva di avere un buon passo ed è stato con loro.
Peccato che abbia perso tempo nel passare Jacobsen, che con la Honda ufficiale, non ci stava a stare dietro. Grande lotta, tanti sorpassi, ma quando Fede lo passa, è troppo tardi per andare a prendere Kenan!
Gara bellissima!
Vince Sofuoglu, Kawasaki, che festeggia con Manuel Puccetti la vittoria di casa per il team italiano!
Terzo, l’americano Jacobsen su Honda Ten Kate.
1. | K. SOFUOGLU | KAWASAKI | 146 |
2. | R. KRUMMENACHER | KAWASAKI | 106 |
3. | P. JACOBSEN | HONDA | 92 |
4. | G. REA | MV AGUSTA | 78 |
5. | J. CLUZEL | MV AGUSTA | 75 |
6. | F. CARICASULO | HONDA | 74 |
7. | A. BALDOLINI | MV AGUSTA | 69 |
8. | K. SMITH | HONDA | 68 |
9. | A. BADOVINI | HONDA | 49 |
10. | Z. KHAIRUDDIN | KAWASAKI | 40 |
11. | O. JEZEK | KAWASAKI | 33 |
12. | N. TEROL | MV AGUSTA | 31 |
13. | C. GAMARINO | KAWASAKI | 30 |
14. | A. BASSANI | KAWASAKI | 29 |
15. | L. ZANETTI | MV AGUSTA | 27 |
16. | A. ZACCONE | KAWASAKI | 26 |
17. | L. STAPLEFORD | TRIUMPH | 26 |
18. | I. MIKHALCHIK | KAWASAKI | 20 |
19. | A. WEST | YAMAHA | 16 |
20. | K. WAHR | HONDA | 16 |
21. | R. ROLFO | MV AGUSTA | 15 |
22. | A. WAGNER | MV AGUSTA | 8 |
23. | G. SCOTT | HONDA | 7 |
24. | K. RYDE | MV AGUSTA | 7 |
25. | C. BERGMAN | HONDA | 6 |
26. | H. OKUBO | HONDA | 6 |
27. | D. STIRPE | KAWASAKI | 5 |
28. | D. KRAISART | YAMAHA | 5 |
29. | K. MANFREDI | SUZUKI | 3 |
30. | L. MORCIANO | KAWASAKI | 2 |
31. | A. PHILLIS | HONDA | 2 |
32. | C. TANGRE | SUZUKI | 1 |
33. | N. CALERO | KAWASAKI | 1 |
34. | M. LEVY | YAMAHA | 1 |
Nell’europeo, Zaccone deve ritirarsi per problemi tecnci, quando è nel gruppetto di testa.
Vince Bassani, che passa al comando in classifica generale con 29 punti, davanti a Zaccone, 26 punti e Mikhalchik, che scende al terzo posto con 20 punti.
Quarto Stirpe con 5 punti e Tangre chiude a 1 punto.