Dopo l’appuntamento di Imola, che ha visto andare per due volte a terra il Leader Michele Pirro, il Campionato si riapre e al Mugello sarà uno spettacolo da non perdere!
Classifica SUPERBIKE
POS | RIDER | BIKE | POINTS | MIS | VAL | MUG1 | IMO | MUG2 | |||||
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | ||||||
1 | Ducati | 125 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
2 | Aprilia | 104 | 20 | 13 | 13 | 16 | 10 | 16 | 16 | ||||
3 | BMW | 102 | 20 | 13 | 20 | 4 | 20 | 25 | |||||
4 | Ducati | 81 | 16 | 16 | 16 | 13 | 20 | ||||||
5 | BMW | 67 | 20 | 4 | 11 | 6 | 11 | 10 | 5 | ||||
6 | BMW | 66 | 25 | 2 | 11 | 20 | 8 | ||||||
7 | Ducati | 55 | 13 | 8 | 10 | 13 | 11 | ||||||
8 | Yamaha | 47 | 11 | 10 | 16 | 7 | 3 | ||||||
9 | Aprilia | 45 | 25 | 20 | |||||||||
10 | BMW | 40 | 11 | 7 | 6 | 11 | 5 | ||||||
11 | Yamaha | 37 | 10 | 9 | 9 | 9 | |||||||
12 | Ducati | 35 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | ||||||
13 | Suzuki | 31 | 4 | 1 | 7 | 13 | 6 | ||||||
14 | Yamaha | 28 | 10 | 9 | 9 | ||||||||
15 | Yamaha | 26 | 1 | 8 | 7 | 10 | |||||||
16 | Ducati | 25 | 9 | 16 | |||||||||
17 | BMW | 24 | 9 | 8 | 3 | 4 | |||||||
18 | BMW | 21 | 6 | 10 | 5 | ||||||||
19 | Ducati | 20 | 8 | 5 | 7 | ||||||||
20 | BMW | 19 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | ||||||
21 | BMW | 18 | 3 | 11 | 4 | ||||||||
22 | BMW | 15 | 4 | 2 | 9 | ||||||||
23 | Yamaha | 13 | 13 | ||||||||||
24 | Suzuki | 11 | 8 | 3 | |||||||||
25 | BMW | 8 | 2 | 6 | |||||||||
26 | BMW | 7 | 7 | ||||||||||
27 | Yamaha | 7 | 2 | 5 | |||||||||
28 | Kawasaki | 7 | 3 | 4 | |||||||||
29 | Yamaha | 6 | 6 | ||||||||||
30 | Suzuki | 5 | 3 | 2 | |||||||||
31 | BMW | 3 | 3 | ||||||||||
32 | BMW | 2 | 2 | ||||||||||
33 | Kawasaki | 2 | 2 |
Classifica SUPERSPORT
POS | RIDER | BIKE | POINTS | MIS | VAL | MUG1 | IMO | MUG2 | |||||
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | ||||||
1 | MV Agusta | 131 | 16 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | |||||
2 | Yamaha | 102 | 25 | 11 | 9 | 11 | 20 | 4 | 11 | 11 | |||
3 | Kawasaki | 100 | 11 | 10 | 10 | 20 | 16 | 16 | 10 | 7 | |||
4 | Kawasaki | 94 | 8 | 25 | 25 | 10 | 13 | 13 | |||||
5 | Yamaha | 82 | 9 | 5 | 6 | 13 | 13 | 20 | 16 | ||||
6 | – | 75 | 10 | 13 | 16 | 6 | 20 | 10 | |||||
7 | Kawasaki | 60 | 20 | 13 | 8 | 8 | 11 | ||||||
8 | – | 50 | 25 | 25 | |||||||||
9 | MV Agusta | 47 | 6 | 7 | 7 | 10 | 8 | 3 | 6 | ||||
10 | MV Agusta | 46 | 6 | 11 | 13 | 8 | 8 | ||||||
11 | Yamaha | 44 | 16 | 16 | 11 | 1 | |||||||
12 | Kawasaki | 43 | 13 | 20 | 10 | ||||||||
13 | Yamaha | 34 | 1 | 6 | 9 | 9 | 9 | ||||||
14 | Suzuki | 33 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | ||||
15 | Kawasaki | 29 | 8 | 9 | 3 | 9 | |||||||
16 | Kawasaki | 20 | 4 | 8 | 6 | 2 | |||||||
17 | MV Agusta | 20 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | ||||||
18 | – | 16 | 16 | ||||||||||
19 | Kawasaki | 16 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | ||||||
20 | – | 12 | 2 | 7 | 1 | 2 | |||||||
21 | MV Agusta | 12 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||||
22 | Yamaha | 10 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
23 | Yamaha | 9 | 5 | 4 | |||||||||
24 | Yamaha | 7 | 7 | ||||||||||
25 | Yamaha | 6 | 6 | ||||||||||
26 | Yamaha | 5 | 5 | ||||||||||
27 | Yamaha | 5 | 5 | ||||||||||
28 | Yamaha | 5 | 2 | 3 | |||||||||
29 | Yamaha | 3 | 3 | ||||||||||
30 | Yamaha | 3 | 3 | ||||||||||
31 | Yamaha | 1 | 1 |
Classifica MOTO 3
POS | RIDER | BIKE | POINTS | MIS | VAL | MUG1 | IMO | MUG2 | |||||
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | ||||||
1 | – | 152 | 20 | 16 | 25 | 13 | 20 | 13 | 20 | 25 | |||
2 | Mahindra Peugeot | 125 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
3 | – | 94 | 8 | 16 | 16 | 25 | 13 | 16 | |||||
4 | Mahindra Peugeot | 94 | 16 | 11 | 20 | 11 | 20 | 16 | |||||
5 | RMU | 67 | 13 | 10 | 16 | 8 | 20 | ||||||
6 | TM | 65 | 11 | 11 | 20 | 10 | 13 | ||||||
7 | – | 52 | 10 | 20 | 13 | 9 | |||||||
8 | – | 46 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | ||||
9 | – | 46 | 3 | 5 | 13 | 9 | 6 | 10 | |||||
10 | RMU | 43 | 13 | 9 | 10 | 11 | |||||||
11 | – | 41 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 5 | 4 | |||
12 | – | 35 | 8 | 5 | 2 | 11 | 1 | 8 | |||||
13 | Kymco | 33 | 9 | 10 | 3 | 11 | |||||||
14 | – | 31 | 7 | 7 | 7 | 8 | 2 | ||||||
15 | – | 30 | 5 | 9 | 16 | ||||||||
16 | – | 27 | 6 | 6 | 6 | 9 | |||||||
17 | – | 26 | 8 | 8 | 10 | ||||||||
18 | – | 22 | 5 | 9 | 8 | ||||||||
19 | Kymco | 17 | 3 | 5 | 4 | 5 | |||||||
20 | TVR | 16 | 1 | 1 | 11 | 3 | |||||||
21 | – | 16 | 6 | 3 | 7 | ||||||||
22 | – | 14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||
23 | Libax | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
24 | FTR KTM | 7 | 7 | ||||||||||
25 | – | 5 | 1 | 4 |
PRE MOTO3 – 125 2t
POS | RIDER | BIKE | POINTS | MIS | VAL | MUG1 | IMO | MUG2 | |||||
R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | ||||||
1 | – | 142 | 6 | 25 | 25 | 25 | 20 | 16 | 25 | ||||
2 | RMU | 120 | 25 | 20 | 20 | 13 | 9 | 13 | 20 | ||||
3 | RMU | 108 | 20 | 25 | 13 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | |||
4 | – | 93 | 10 | 8 | 8 | 6 | 20 | 16 | 25 | ||||
5 | RMU | 85 | 16 | 16 | 11 | 16 | 9 | 7 | 10 | ||||
6 | RMU | 85 | 20 | 16 | 16 | 13 | 20 | ||||||
7 | – | 84 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 11 | 11 | 16 | |||
8 | – | 74 | 11 | 11 | 10 | 8 | 25 | 9 | |||||
9 | RMU | 50 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | 11 | |||||
10 | – | 48 | 7 | 9 | 5 | 13 | 8 | 6 | |||||
11 | – | 39 | 13 | 13 | 6 | 7 | |||||||
12 | RMU | 38 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 9 | ||||
13 | – | 34 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||
14 | – | 32 | 2 | 5 | 5 | 7 | 13 | ||||||
15 | Metrakit | 19 | 4 | 3 | 4 | 8 | |||||||
16 | RMU | 15 | 4 | 2 | 3 | 6 | |||||||
17 | Metrakit | 14 | 8 | 6 |