Moto3, Jerez – Brad Binder trionfa partendo ultimo! Bulega e Bagniaia a podio!
Una delle gare più spettacolari di sempre e di sicuro la più bella della giornate.
Penalizzato per delle irregolarità tecniche durante le qualifiche, Brad Binder viene retrocesso all’ultima posizione della griglia di partenza.
Il pilota sudafricano del team Red Bull KTM Ajo è obbligato alla rimonta.
Rimonta che non si fa attendere, Binder aveva un bel passo gara e tutti i piloti da podio aspettavano il suo arrivo. Ma per la vittoria in pochi ci avrebbero scommesso.
Brad non solo riaggancia il gruppetto di testa, ma riesce anche a staccarsi.andando a vincere in solitudine. Regala, così, al Sud Africa la prima vittoria in una gara mondiale di moto e che vittoria!!!
Dietro lotta a tre tra Francesco Bagniaia, il rookie-polman Nicolò Bulega e lo spagnolo Jorge Navarro.
A restare giù dal podio, è proprio quest’ultimo. Mentre all’ultima curva uno scatenato e folle Bulega, si lancia a vita persa in un sorpasso che gli vale il secondo gradino del podio.
Terzo, si conferma in crescita “Pecco” Bagniaia.
1 | 25 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 147.0 | 41’29.882 |
2 | 20 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 146.8 | +3.336 |
3 | 16 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 146.8 | +3.441 |
4 | 13 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 146.8 | +3.513 |
5 | 11 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 146.2 | +13.728 |
6 | 10 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 146.2 | +13.933 |
7 | 9 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 146.2 | +13.993 |
8 | 8 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 146.2 | +14.052 |
9 | 7 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 146.2 | +14.409 |
10 | 6 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 146.2 | +14.588 |
11 | 5 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 146.2 | +14.874 |
12 | 4 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 145.3 | +30.317 |
13 | 3 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 145.2 | +30.668 |
14 | 2 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 145.0 | +35.746 |
15 | 1 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 145.0 | +35.783 |
16 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 144.9 | +35.907 | |
17 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 144.9 | +36.085 | |
18 | 12 | Albert ARENAS | SPA | MRW Mahindra Aspar Team | Mahindra | 144.9 | +36.307 | |
19 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Laglisse | KTM | 144.4 | +45.591 | |
20 | 37 | Davide PIZZOLI | ITA | Procercasa – 42 Motorsport | KTM | 144.1 | +50.768 | |
21 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 143.9 | +53.795 | |
22 | 99 | Enzo BOULOM | FRA | Procercasa – 42 Motorsport | KTM | 143.9 | +53.985 | |
23 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 142.3 | +1’22.026 | |
Non classificato | ||||||||
4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 145.0 | 1 Giro | ||
40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 145.0 | 7 Giri | ||
10 | Alexis MASBOU | FRA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 145.0 | 7 Giri | ||
23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 144.2 | 12 Giri | ||
17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 144.4 | 15 Giri | ||
20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 131.0 | 17 Giri | ||
44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 145.5 | 18 Giri | ||
98 | Karel HANIKA | CZE | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 140.5 | 21 Giri | ||
76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 140.4 | 21 Giri | ||
55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 140.1 | 21 Giri | ||
77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 138.3 | 21 Giri | ||
88 | Jorge MARTIN | SPA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 0 Giro |
Con questa vittoria, Binder consolida il suo primato in classifica:
Brad BINDER | KTM | RSA | 77 | |
2 | Jorge NAVARRO | Honda | SPA | 62 |
3 | Romano FENATI | KTM | ITA | 47 |
4 | Nicolo BULEGA | KTM | ITA | 36 |
5 | Francesco BAGNAIA | Mahindra | ITA | 34 |
6 | Niccolò ANTONELLI | Honda | ITA | 31 |
7 | Enea BASTIANINI | Honda | ITA | 29 |
8 | Jakub KORNFEIL | Honda | CZE | 29 |
9 | Khairul Idham PAWI | Honda | MAL | 27 |
10 | Philipp OETTL | KTM | GER | 27 |
11 | Joan MIR | KTM | SPA | 25 |
12 | Andrea LOCATELLI | KTM | ITA | 24 |
13 | Jules DANILO | Honda | FRA | 19 |
14 | Livio LOI | Honda | BEL | 16 |
15 | Juanfran GUEVARA | KTM | SPA | 12 |
16 | Hiroki ONO | Honda | JPN | 10 |
17 | Aron CANET | Honda | SPA | 10 |
18 | John MCPHEE | Peugeot | GBR | 9 |
19 | Fabio QUARTARARO | KTM | FRA | 9 |
20 | Jorge MARTIN | Mahindra | SPA | 8 |
21 | Andrea MIGNO | KTM | ITA | 6 |
22 | Adam NORRODIN | Honda | MAL | 5 |
23 | Gabriel RODRIGO | KTM | ARG | 3 |
24 | Maria HERRERA | KTM | SPA | 2 |
25 | Bo BENDSNEYDER | KTM | NED | 2 |
26 | Tatsuki SUZUKI | Mahindra | JPN | 1 |
27 | Alexis MASBOU | Peugeot | FRA | |
28 | Fabio DI GIANNANTONIO | Honda | ITA | |
29 | Darryn BINDER | Mahindra | RSA | |
30 | Karel HANIKA | Mahindra | CZE | |
31 | Lorenzo PETRARCA | Mahindra | ITA | |
32 | Fabio SPIRANELLI | Mahindra | ITA | |
33 | Stefano VALTULINI | Mahindra | ITA | |
34 | Albert ARENAS | Mahindra | SPA | |
35 | Davide PIZZOLI | KTM | ITA | |
36 | Enzo BOULOM | KTM | FRA |