MotoGp 2015, con gomme 2015!!!
Poche parole! Se pontedipietra non gli toglie le coperture 2015, Jorge Lorenzo lo porta a casa questo mondiale! Il maiorchino spera che non si verifichino mai più nel corso del campionato situazioni come ad Assen o al Sachsenring, (quando i piloti del campionato motociclistico più importante è stato imposto l’uso di pneumatici della stagione precedente, senza la possibilità di scegliere e/o rischiare continuando con le coperture 2015) e soprattutto, col mondiale così aperto, spera che ce ne siano abbastanta per arrivare all’ultima gara di Valencia.
Dal prossimo GP si attende la reazione del dottor Rossi e soprattutto da Misano, potrebbe tornare a vincere le gare! Come nelle gesta dell’uomo Tigre, dopo essere partito in quarta e poi averle prese, nell’ultima fase dà il colpo di reni, e sconfigge l’avversario! I fans del 46 ci credono! Valentino dovrà iniziare ad andare più in là, accarezzando il limite che per adesso si è potuto permettere di tener distante. E poi non è il tipo di pilota a cui piacerebbe vincere il mondiale con meno vittorie del suo rivale!
L’impresa più difficile attende MM93 che ora inizia a rischiare solo quando serve! Marquez sa che il testa a testa dei due piloti Yamaha può destabilizzare il team dei tre diapason e lui sarà sempre lì pronto ad approffittare di un eventuale errore di uno dei due!
La Honda, dal canto suo, sta cercando in tutti i modi di regalare questo mondiale alla Yamaha, riuscirà quast’ultima a buttarlo via? Una cosa è certa Marc Marquez non è fuori dai giochi e se l’impresa gli riesce… dallo psicologo ci sarà una fila di 93km!!!
Bravo Iannone. Potrebbe entrare nei 4 a togliere punti, anche se la bavetta gli viene più spontanea con le repsol davanti!!! Togliere punti è la missione di Pedrosa, che per ora è stata poco pungente, complici, le sue sfortune.
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.3 | 42’53.042 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 166.0 | +4.462 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 165.6 | +10.397 |
4 | 13 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 165.4 | +13.071 |
5 | 11 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 165.3 | +15.650 |
6 | 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 165.2 | +15.725 |
7 | 9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 164.9 | +21.821 |
8 | 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 164.8 | +23.240 |
9 | 7 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 163.5 | +43.784 |
10 | 6 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 163.4 | +45.261 |
11 | 5 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 163.1 | +49.973 |
12 | 4 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 163.1 | +50.174 |
13 | 3 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 162.8 | +54.437 |
14 | 2 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 162.8 | +54.624 |
15 | 1 | 76 | Loris BAZ | FRA | Forward Racing | Yamaha Forward | 162.4 | +1’00.316 |
16 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 162.4 | +1’01.595 | |
17 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 162.3 | +1’02.388 | |
18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 162.1 | +1’05.944 | |
19 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 161.8 | +1’11.407 | |
20 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Yamaha Forward | 159.4 | +1’50.033 | |
21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 158.7 | +2’02.655 | |
Non classificato | ||||||||
25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 164.6 | 7 Giri | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 164.2 | 8 Giri | ||
50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 160.7 | 18 Giri | ||
15 | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 159.5 | 19 Gir |
Classifica