MotoGP – In una gara dalle cadute strane: Vince Lorenzo e Vinales porta la Suzuki sul podio
Jorge Lorenzo fa il Lorenzo e va a vincere in solitaria!
Andrea Iannone cade quando era secondo, forse (forse) per troppa foga.
Secondo arriva Rossi, dopo aver fatto a cazzotti nelle prime fasi di gara con i fratelli Espargarò e Smith.
Terzo Maverick Vinales, porta la Suzuki sul podio. Dopo 6 anni, la casa di Hamamatsu va a podio in una gara di Motomondiale.
Caduta strana in sincro, tra Dovizioso e Marquez quando erano rispettivamente terzo e quarto!
Tantissime altre cadute. Arrivano solo 13 piloti alla bandiera a scacchi, con Marquez che chiude con 3 punti!
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 160.3 | 43’51.290 |
2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 159.6 | +10.654 |
3 | 16 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 159.4 | +14.177 |
4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159.1 | +18.719 |
5 | 11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 158.8 | +24.931 |
6 | 10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 158.3 | +32.921 |
7 | 9 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 158.0 | +38.251 |
8 | 8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 158.0 | +38.504 |
9 | 7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 157.4 | +48.536 |
10 | 6 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 157.0 | +54.502 |
11 | 5 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 156.5 | +1’02.677 |
12 | 4 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 156.3 | +1’07.658 |
13 | 3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 152.4 | 1 Giro |
Non classificato | ||||||||
38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 158.8 | 9 Giri | ||
43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 157.4 | 11 Giri | ||
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 159.7 | 13 Giri | ||
29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 153.9 | 17 Giri | ||
53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 155.7 | 21 Giri | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 157.5 | 22 Giri | ||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 156.5 | 22 Giri | ||
45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 156.8 | 23 Giri |
Classifica apertissima:
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 90 |
2 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 85 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 78 |
4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 53 |
5 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 49 |
6 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 47 |
7 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 42 |
8 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 39 |
9 | Eugene LAVERTY | Ducati | IRL | 33 |
10 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 25 |
11 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 23 |
12 | Stefan BRADL | Aprilia | GER | 23 |
13 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 21 |
14 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 20 |
15 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 16 |
16 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 12 |
17 | Tito RABAT | Honda | SPA | 11 |
18 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 9 |
19 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 8 |
20 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 5 |
21 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 3 |
22 | Jack MILLER | Honda | AUS | 2 |
',
enableHover: false,
enableTracking: true,
buttons:{layout: 'box_count'},
click: function(api, options){
api.simulateClick();
api.openPopup('facebook');
}
});
// Scrollable sharrre bar, contributed by Erik Frye. Awesome!
var $_shareContainer = $(".sharrre-container"),
$_header = $('#header'),
$_postEntry = $('.entry'),
$window = $(window),
startSharePosition = $_shareContainer.offset(),//object
contentBottom = $_postEntry.offset().top + $_postEntry.outerHeight(),
topOfTemplate = $_header.offset().top,
topSpacing = _setTopSpacing();
//triggered on scroll
shareScroll = function(){
var scrollTop = $window.scrollTop() + topOfTemplate,
stopLocation = contentBottom - ($_shareContainer.outerHeight() + topSpacing);
$_shareContainer.css({position : 'fixed'});
if( scrollTop > stopLocation ){
$_shareContainer.css( { position:'relative' } );
$_shareContainer.offset(
{
top: contentBottom - $_shareContainer.outerHeight(),
left: startSharePosition.left,
}
);
}
else if (scrollTop >= $_postEntry.offset().top - topSpacing){
$_shareContainer.css( { position:'fixed',top: '100px' } );
$_shareContainer.offset(
{
//top: scrollTop + topSpacing,
left: startSharePosition.left,
}
);
} else if (scrollTop 1024 ) {
topSpacing = distanceFromTop + $('.nav-wrap').outerHeight();
} else {
topSpacing = distanceFromTop;
}
return topSpacing;
}
//setup event listeners
$window.on('scroll', _.throttle( function() {
if ( $window.width() > 719 ) {
shareScroll();
} else {
$_shareContainer.css({
top:'',
left:'',
position:''
})
}
}, 50 ) );
$window.on('resize', _.debounce( function() {
if ( $window.width() > 719 ) {
shareMove();
} else {
$_shareContainer.css({
top:'',
left:'',
position:''
})
}
}, 50 ) );
});