Motomondiale: Fenati, Rins e Marquez conquistano l’America!
Tre vittorie schiaccianti e in solitaria in tutte e tre le categorie di questo Gran Premio delle Americhe.
Austin, Texas. La Moto3 apre le danze, con uno schieramento strano. Molti piloti veloci, infatti, si ritrovano a partire dietro a causa delle qualifiche per gran parte rovinate dalla pioggia!
Jorge Navarro prende il largo, ma Romano Fenati,su KTM, con un ritmo altissimo lo raggiunge e approfittando di un errorino dello spagnolo, lo sorpassa e va il solitudine a vincere una gara importante in ottica campionato!
Completano il podio lo spagnolo, Jorge Navarro, su Honda e il sudafricano Brad Binder, su KTM, che con i 16 punti del terzo posto rimane in testa al campionato!
Quinto Locatelli e sesto Bastianini. Antonelli, dopo una rimonta dal 30esimo posto cade quando era quinto!
Bene il rookie, Nicolò Bulega, KTM, non rischia pensando ai punti. Chiudono la zona punti Francesco Bagniaia, su Mahindra e Andrea Migno, KTM.
1 | 25 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 144.3 | 41’14.868 |
2 | 20 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 143.9 | +6.612 |
3 | 16 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 143.7 | +10.535 |
4 | 13 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 143.7 | +10.975 |
5 | 11 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 143.5 | +13.845 |
6 | 10 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 143.5 | +14.123 |
7 | 9 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 143.4 | +16.309 |
8 | 8 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 143.0 | +21.841 |
9 | 7 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 143.0 | +22.004 |
10 | 6 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 143.0 | +22.351 |
11 | 5 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 143.0 | +22.714 |
12 | 4 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 143.0 | +22.764 |
13 | 3 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 142.8 | +26.024 |
14 | 2 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 142.7 | +28.161 |
15 | 1 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 142.7 | +28.259 |
16 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 142.0 | +39.223 | |
17 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 142.0 | +39.348 | |
18 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 142.0 | +39.739 | |
19 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 142.0 | +40.160 | |
20 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 141.5 | +48.107 | |
21 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 141.5 | +48.334 | |
22 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 141.5 | +48.442 | |
23 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Laglisse | KTM | 140.0 | +1’15.871 | |
24 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 140.0 | +1’16.043 | |
25 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 139.8 | +1’19.441 | |
26 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 138.4 | +1’45.929 | |
Non classificato | ||||||||
23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 143.4 | 2 Giri | ||
98 | Karel HANIKA | CZE | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 137.0 | 7 Giri | ||
43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 138.4 | 9 Giri | ||
88 | Jorge MARTIN | SPA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 135.5 | 11 Giri | ||
40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 133.0 | 13 Giri | ||
36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 141.7 | 14 Giri | ||
7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 141.6 | 17 Giri |
Ecco la situazione di campionato dopo il terzo GP del 2016:
1 | Brad BINDER | KTM | RSA | 52 |
2 | Jorge NAVARRO | Honda | SPA | 49 |
3 | Romano FENATI | KTM | ITA | 38 |
4 | Niccolò ANTONELLI | Honda | ITA | 31 |
5 | Khairul Idham PAWI | Honda | MAL | 25 |
6 | Andrea LOCATELLI | KTM | ITA | 24 |
7 | Philipp OETTL | KTM | GER | 21 |
8 | Enea BASTIANINI | Honda | ITA | 21 |
9 | Francesco BAGNAIA | Mahindra | ITA | 18 |
10 | Jakub KORNFEIL | Honda | CZE | 18 |
11 | Nicolo BULEGA | KTM | ITA | 16 |
12 | Livio LOI | Honda | BEL | 16 |
13 | Joan MIR | KTM | SPA | 15 |
14 | Jules DANILO | Honda | FRA | 12 |
15 | Hiroki ONO | Honda | JPN | 10 |
16 | Aron CANET | Honda | SPA | 10 |
17 | John MCPHEE | Peugeot | GBR | 9 |
18 | Fabio QUARTARARO | KTM | FRA | 9 |
19 | Jorge MARTIN | Mahindra | SPA | 8 |
20 | Juanfran GUEVARA | KTM | SPA | 8 |
21 | Adam NORRODIN | Honda | MAL | 5 |
22 | Maria HERRERA | KTM | SPA | 2 |
23 | Bo BENDSNEYDER | KTM | NED | 2 |
24 | Andrea MIGNO | KTM | ITA | 1 |
25 | Gabriel RODRIGO | KTM | ARG | |
26 | Alexis MASBOU | Peugeot | FRA | |
27 | Darryn BINDER | Mahindra | RSA | |
28 | Karel HANIKA | Mahindra | CZE | |
29 | Fabio DI GIANNANTONIO | Honda | ITA | |
30 | Tatsuki SUZUKI | Mahindra | JPN | |
31 | Stefano VALTULINI | Mahindra | ITA | |
32 | Lorenzo PETRARCA | Mahindra | ITA | |
33 | Fabio SPIRANELLI | Mahindra | ITA |
Moto 2
Nel mondiale dedicato ai telai per cbr 600 (quasi monomarca Kalex), la tappa americana se l’aggiudica Alex Rins, davanti a Sam Lowes e al Campione in carica Joahnn Zarco che chiude il podio.
Sesto, Simone Corsi, su Speed Up. Quattordicesimo Franco Morbidelli.
1 | 25 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 151.9 | 41’22.174 |
2 | 20 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 151.7 | +2.091 |
3 | 16 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 151.4 | +7.737 |
4 | 13 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 151.3 | +8.646 |
5 | 11 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 151.3 | +8.791 |
6 | 10 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 151.2 | +11.083 |
7 | 9 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 151.2 | +11.278 |
8 | 8 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 150.8 | +17.933 |
9 | 7 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 150.7 | +18.718 |
10 | 6 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 150.7 | +19.408 |
11 | 5 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 150.5 | +22.173 |
12 | 4 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 150.4 | +23.898 |
13 | 3 | 39 | Luis SALOM | SPA | SAG Team | Kalex | 150.3 | +25.395 |
14 | 2 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 150.2 | +26.883 |
15 | 1 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 150.2 | +27.598 |
16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 150.1 | +29.341 | |
17 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 150.0 | +30.197 | |
18 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 149.6 | +36.863 | |
19 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 149.6 | +38.383 | |
20 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 149.6 | +38.437 | |
21 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 149.2 | +45.206 | |
22 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 149.0 | +47.688 | |
23 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 148.6 | +53.873 | |
24 | 33 | Alessandro TONUCCI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 147.6 | +1’11.159 | |
Non classificato | ||||||||
44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing | Kalex | 144.6 | 8 Giri | ||
52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 146.8 | 14 Giri | ||
70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 148.0 | 16 Giri | ||
10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 147.9 | 16 Giri |
La classifica di campionato vede una classifica cortissima con i primi quattro in quattro punti.
1 | Sam LOWES | Kalex | GBR | 47 |
2 | Alex RINS | Kalex | SPA | 46 |
3 | Johann ZARCO | Kalex | FRA | 45 |
4 | Thomas LUTHI | Kalex | SWI | 43 |
5 | Dominique AEGERTER | Kalex | SWI | 35 |
6 | Jonas FOLGER | Kalex | GER | 27 |
7 | Simone CORSI | Speed Up | ITA | 26 |
8 | Luis SALOM | Kalex | SPA | 24 |
9 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | MAL | 23 |
10 | Xavier SIMEON | Speed Up | BEL | 12 |
11 | Franco MORBIDELLI | Kalex | ITA | 11 |
12 | Marcel SCHROTTER | Kalex | GER | 11 |
13 | Danny KENT | Kalex | GBR | 10 |
14 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 10 |
15 | Axel PONS | Kalex | SPA | 8 |
16 | Julian SIMON | Speed Up | SPA | 7 |
17 | Mattia PASINI | Kalex | ITA | 6 |
18 | Luca MARINI | Kalex | ITA | 6 |
19 | Miguel OLIVEIRA | Kalex | POR | 5 |
20 | Sandro CORTESE | Kalex | GER | 5 |
21 | Alex MARQUEZ | Kalex | SPA | 5 |
22 | Ratthapark WILAIROT | Kalex | THA | 3 |
23 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | ITA | 3 |
24 | Xavi VIERGE | Tech 3 | SPA | 2 |
25 | Jesko RAFFIN | Kalex | SWI | |
26 | Isaac VIÑALES | Tech 3 | SPA | |
27 | Robin MULHAUSER | Kalex | SWI | |
28 | Alessandro TONUCCI | Kalex | ITA | |
29 | Efren VAZQUEZ | Suter | SPA |
MotoGP
Marc Marquez ammazza la corsa!
Dovizioso accende la gara con una partenza a freccia. Rossi ci prova. Lorenzo si difende e attacca. Tutti cercano di non far scappare Marquez.
L’assalto alla lepre dura poco, il 93 sguazza via. Gomito in terra e polso a 90 va via martellando un ritmo scatenato, inarrivabile per tutti! Vince con un distacco imbarazzante la sua quarta gara consecutiva in USA!
Primo degli umani, Jorge Lorenzo. Terzo a chiudere il podio Andrea Iannone.
Terzo gradino del podio che era l’obiettivo di Dovizioso e Pedrosa, con quest’ultimo che commettendo un errore, falcia il povero Dovi. 2 volte nelle ultime 2 gare. In Argentina, per mano del team mate, Iannone!
Sbaglia anche Rossi, che nei primi giri, perde l’anteriore e abbandona la corsa.
Ottimo Michele Pirro, con la Ducati Pramac di Petrucci, chiude ottavo.
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 157.9 | 43’57.945 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 157.6 | +6.107 |
3 | 16 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 157.3 | +10.947 |
4 | 13 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 156.8 | +18.422 |
5 | 11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 156.7 | +20.711 |
6 | 10 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 156.2 | +28.961 |
7 | 9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 156.0 | +32.112 |
8 | 8 | 51 | Michele PIRRO | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 156.0 | +32.757 |
9 | 7 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 155.9 | +34.592 |
10 | 6 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 155.6 | +40.211 |
11 | 5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 155.3 | +45.423 |
12 | 4 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 155.2 | +47.127 |
13 | 3 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 155.2 | +47.426 |
14 | 2 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 154.9 | +51.190 |
15 | 1 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 153.7 | +1’12.929 |
16 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 153.3 | +1’19.252 | |
17 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 152.8 | +1’28.036 | |
Non classificato | ||||||||
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 148.0 | 10 Giri | ||
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 157.8 | 15 Giri | ||
46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 156.2 | 19 Giri |
La classifica di campionato:
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 66 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 45 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 33 |
4 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 28 |
5 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 27 |
6 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 25 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 23 |
8 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 23 |
9 | Eugene LAVERTY | Ducati | IRL | 21 |
10 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 21 |
11 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 16 |
12 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 16 |
13 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 16 |
14 | Stefan BRADL | Aprilia | GER | 15 |
15 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 14 |
16 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 12 |
17 | Tito RABAT | Honda | SPA | 11 |
18 | Jack MILLER | Honda | AUS | 2 |
19 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 2 |
20 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 1 |
21 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR |