Nel Mondiale Femminile Motocross – Kiara Fontanesi si aggiudica il GP di Francia
A trionfare è stata Kiara Fontanesi sulla Yamaha dell’MxFontanaRacing Team che con un secondo posto in gara1 e la vittoria in gara2 si aggiudica il GP di Francia e accorcia le distanze dall n°1 in classifica di campionato Livia Lancelot.
1 | 114 | Lancelot, Livia | FRA | FFM | Kawasaki | 25:14.448 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:45.381 | 13 | 53 |
2 | 8 | Fontanesi, Kiara | ITA | FMI | Yamaha | 25:14.614 | 13 | 0:00.166 | 0:00.166 | 1:47.266 | 7 | 52 |
3 | 85 | Van De Ven, Nancy | NED | KNMV | Yamaha | 26:01.632 | 13 | 0:47.184 | 0:47.018 | 1:48.641 | 3 | 51.4 |
4 | 116 | Nocera, Francesca | ITA | FMI | Suzuki | 26:14.846 | 13 | 1:00.398 | 0:13.214 | 1:50.595 | 10 | 50.5 |
5 | 18 | Brown, Madison | AUS | MA | Yamaha | 26:15.769 | 13 | 1:01.321 | 0:00.923 | 1:50.421 | 5 | 50.5 |
6 | 44 | Kane, Natalie | IRL | MCUI | Honda | 26:27.360 | 13 | 1:12.912 | 0:11.591 | 1:50.495 | 6 | 50.5 |
7 | 52 | Charroux, Justine | FRA | FFM | Yamaha | 26:28.101 | 13 | 1:13.653 | 0:00.741 | 1:51.011 | 3 | 50.3 |
8 | 274 | Verstappen, Amandine | BEL | FMB | KTM | 26:28.645 | 13 | 1:14.197 | 0:00.544 | 1:51.235 | 5 | 50.2 |
9 | 811 | Vaage, Genette | NOR | NMF | KTM | 26:35.975 | 13 | 1:21.527 | 0:07.330 | 1:51.280 | 7 | 50.1 |
10 | 149 | Veenstra, Marianne | NED | KNMV | Husqvarna | 26:42.413 | 13 | 1:27.965 | 0:06.438 | 1:52.104 | 6 | 49.8 |
11 | 67 | Van Der Werff, Britt | NED | KNMV | Suzuki | 26:45.274 | 13 | 1:30.826 | 0:02.861 | 1:52.146 | 7 | 49.8 |
12 | 734 | Goncalves, Joana | POR | FMP | Yamaha | 25:26.246 | 12 | 1 lap | 1 lap | 1:54.183 | 10 | 48.9 |
13 | 9 | Germond, Virginie | SUI | FMS | Suzuki | 25:27.034 | 12 | 1 lap | 0:00.788 | 1:55.020 | 7 | 48.5 |
14 | 93 | Parrini, Floriana | ITA | FMI | Yamaha | 25:28.336 | 12 | 1 lap | 0:01.302 | 1:55.146 | 5 | 48.5 |
15 | 266 | Rasmussen, Catja | DEN | DMU | Suzuki | 25:32.463 | 12 | 1 lap | 0:04.127 | 1:55.741 | 10 | 48.2 |
16 | 188 | van der Vlist, Shana | NED | KNMV | Yamaha | 25:34.280 | 12 | 1 lap | 0:01.817 | 1:55.348 | 8 | 48.4 |
17 | 71 | Jacquemard, Gloria | FRA | FFM | Kawasaki | 25:47.667 | 12 | 1 lap | 0:13.387 | 1:56.579 | 12 | 47.9 |
18 | 290 | Denis, Mathilde | FRA | FFM | Yamaha | 25:48.615 | 12 | 1 lap | 0:00.948 | 1:56.690 | 4 | 47.8 |
19 | 193 | Braam, Kimberley | NED | KNMV | Kawasaki | 26:09.507 | 12 | 1 lap | 0:20.892 | 1:57.676 | 5 | 47.4 |
20 | 777 | Guryeva, Ekaterina | RUS | MFR | KTM | 26:10.258 | 12 | 1 lap | 0:00.751 | 1:58.183 | 10 | 47.2 |
21 | 14 | Martinez, Mathilde | FRA | FFM | Husqvarna | 26:11.216 | 12 | 1 lap | 0:00.958 | 1:56.381 | 11 | 47.9 |
22 | 25 | Fisher, Stacey | GBR | ACU | KTM | 26:23.698 | 12 | 1 lap | 0:12.482 | 1:59.757 | 9 | 46.6 |
23 | 141 | Dam, Line | DEN | DMU | Yamaha | 26:50.985 | 12 | 1 lap | 0:27.287 | 2:01.625 | 5 | 45.9 |
24 | 30 | Hamlet, Gabrielle | GBR | ACU | Suzuki | 26:53.647 | 12 | 1 lap | 0:02.662 | 2:01.018 | 6 | 46.1 |
25 | 33 | Berglund, Caroline | SWE | SVEMO | Husqvarna | 27:09.245 | 12 | 1 lap | 0:15.598 | 2:02.472 | 11 | 45.6 |
26 | 143 | Stoutjesdijk, Stephanie | NED | KNMV | Husqvarna | 27:10.467 | 12 | 1 lap | 0:01.222 | 2:02.540 | 12 | 45.5 |
27 | 999 | Haudoire, Manon | FRA | FFM | Yamaha | 27:12.099 | 12 | 1 lap | 0:01.632 | 2:02.501 | 4 | 45.6 |
28 | 19 | Miller, Joanna | POL | PZM | KTM | 24:11.758 | 11 | 2 laps | 1 lap | 1:57.885 | 6 | 47.3 |
29 | 844 | Seiler, Celine | SUI | FMS | Honda | 25:22.416 | 11 | 2 laps | 1:10.658 | 2:04.047 | 6 | 45 |
30 | 719 | Cuthbert, Brittany | RSA | MSA | KTM | 25:23.056 | 11 | 2 laps | 0:00.640 | 2:04.657 | 6 | 44.8 |
31 | 82 | Corbel, Adeline | FRA | FFM | Yamaha | 25:26.355 | 11 | 2 laps | 0:03.299 | 2:04.713 | 6 | 44.7 |
32 | 54 | Geissler, Raphaelle | FRA | FFM | Yamaha | 25:29.630 | 11 | 2 laps | 0:03.275 | 2:04.731 | 9 | 44.7 |
33 | 225 | Debuck, Nelly | FRA | FFM | Honda | 25:32.392 | 11 | 2 laps | 0:02.762 | 2:04.848 | 9 | 44.7 |
34 | 24 | Swiegers, Nanda | RSA | MSA | Yamaha | 25:42.261 | 11 | 2 laps | 0:09.869 | 2:06.849 | 9 | 44 |
35 | 244 | Braz, Celine | FRA | FFM | Yamaha | 26:06.047 | 11 | 2 laps | 0:23.786 | 2:06.273 | 8 | 44.2 |
36 | 151 | Froment, Amandine | FRA | FFM | Kawasaki | 26:56.616 | 11 | 2 laps | 0:50.569 | 2:07.416 | 2 | 43.8 |
999 | 130 | Joineau, Jessie | FRA | FFM | Honda | 1:58.950 | 0 | 13 laps | 11 laps | 0:00.000 | 0 |
In Gara 2 con la Lancelot parita male e costretta alla rimonta, è un impeccabile Kiara Fontanesi a tagliare per prima il traguardo davanti ad una Van de Ven che si conferma veloce e terza Madison Brown che completa un podio tutto Yamaha. Quest’ultima conquista un podio fortunoso, visto l’incidente che ha coinvolto la nostra Francesca Nocera, che quando era virtualmente sul podio è caduta rovinosamente, con Livia Lancelot dietro che non riesce ad evitarla. La francese termina quattordicesima, mentre la Nocera si ritrova ora con un buco nel polmone 2 vertebre leggermente fratturate. Per lei i migliori auguri di pronta guarigione… La Parrini termina dodicesima e Giorgia Montini diciannovesima.
1 | 8 | Fontanesi, Kiara | ITA | FMI | Yamaha | 25:32.611 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:46.415 | 3 | 52.4 |
2 | 85 | Van De Ven, Nancy | NED | KNMV | Yamaha | 25:59.167 | 13 | 0:26.556 | 0:26.556 | 1:48.835 | 1 | 51.3 |
3 | 18 | Brown, Madison | AUS | MA | Yamaha | 26:12.378 | 13 | 0:39.767 | 0:13.211 | 1:49.608 | 7 | 50.9 |
4 | 274 | Verstappen, Amandine | BEL | FMB | KTM | 26:17.490 | 13 | 0:44.879 | 0:05.112 | 1:49.411 | 1 | 51 |
5 | 44 | Kane, Natalie | IRL | MCUI | Honda | 26:26.275 | 13 | 0:53.664 | 0:08.785 | 1:48.977 | 4 | 51.2 |
6 | 52 | Charroux, Justine | FRA | FFM | Yamaha | 26:34.144 | 13 | 1:01.533 | 0:07.869 | 1:51.524 | 4 | 50 |
7 | 9 | Germond, Virginie | SUI | FMS | Suzuki | 26:47.625 | 13 | 1:15.014 | 0:13.481 | 1:52.190 | 6 | 49.7 |
8 | 67 | Van Der Werff, Britt | NED | KNMV | Suzuki | 26:50.704 | 13 | 1:18.093 | 0:03.079 | 1:52.425 | 6 | 49.6 |
9 | 149 | Veenstra, Marianne | NED | KNMV | Husqvarna | 26:58.396 | 13 | 1:25.785 | 0:07.692 | 1:53.760 | 4 | 49.1 |
10 | 130 | Joineau, Jessie | FRA | FFM | Honda | 27:08.874 | 13 | 1:36.263 | 0:10.478 | 1:52.926 | 2 | 49.4 |
11 | 734 | Goncalves, Joana | POR | FMP | Yamaha | 27:17.124 | 13 | 1:44.513 | 0:08.250 | 1:54.333 | 2 | 48.8 |
12 | 93 | Parrini, Floriana | ITA | FMI | Yamaha | 25:35.157 | 12 | 1 lap | 1 lap | 1:56.201 | 9 | 48 |
13 | 193 | Braam, Kimberley | NED | KNMV | Kawasaki | 25:39.469 | 12 | 1 lap | 0:04.312 | 1:54.900 | 9 | 48.6 |
14 | 114 | Lancelot, Livia | FRA | FFM | Kawasaki | 25:40.769 | 12 | 1 lap | 0:01.300 | 1:48.443 | 3 | 51.5 |
15 | 14 | Martinez, Mathilde | FRA | FFM | Husqvarna | 25:42.810 | 12 | 1 lap | 0:02.041 | 1:56.658 | 7 | 47.8 |
16 | 811 | Vaage, Genette | NOR | NMF | KTM | 26:33.195 | 13 | 1:00.584 | -1 laps | 1:52.122 | 4 | 49.8 |
17 | 188 | van der Vlist, Shana | NED | KNMV | Yamaha | 25:47.518 | 12 | 1 lap | 1 lap | 1:56.439 | 5 | 47.9 |
18 | 141 | Dam, Line | DEN | DMU | Yamaha | 25:48.190 | 12 | 1 lap | 0:00.672 | 1:56.189 | 5 | 48 |
19 | 131 | Montini, Giorgia | ITA | FMI | Yamaha | 26:06.124 | 12 | 1 lap | 0:17.934 | 1:55.954 | 5 | 48.1 |
20 | 25 | Fisher, Stacey | GBR | ACU | KTM | 26:20.099 | 12 | 1 lap | 0:13.975 | 1:59.296 | 2 | 46.8 |
21 | 266 | Rasmussen, Catja | DEN | DMU | Suzuki | 26:20.714 | 12 | 1 lap | 0:00.615 | 1:56.508 | 4 | 47.9 |
22 | 33 | Berglund, Caroline | SWE | SVEMO | Husqvarna | 26:46.077 | 12 | 1 lap | 0:25.363 | 1:59.822 | 5 | 46.6 |
23 | 71 | Jacquemard, Gloria | FRA | FFM | Kawasaki | 26:52.362 | 12 | 1 lap | 0:06.285 | 1:56.945 | 3 | 47.7 |
24 | 143 | Stoutjesdijk, Stephanie | NED | KNMV | Husqvarna | 26:54.228 | 12 | 1 lap | 0:01.866 | 2:02.099 | 7 | 45.7 |
25 | 777 | Guryeva, Ekaterina | RUS | MFR | KTM | 26:56.882 | 12 | 1 lap | 0:02.654 | 2:01.031 | 2 | 46.1 |
26 | 290 | Denis, Mathilde | FRA | FFM | Yamaha | 27:05.462 | 12 | 1 lap | 0:08.580 | 1:59.751 | 6 | 46.6 |
27 | 225 | Debuck, Nelly | FRA | FFM | Honda | 27:26.368 | 12 | 1 lap | 0:20.906 | 2:03.458 | 12 | 45.2 |
28 | 999 | Haudoire, Manon | FRA | FFM | Yamaha | 27:27.715 | 12 | 1 lap | 0:01.347 | 2:02.537 | 5 | 45.5 |
29 | 54 | Geissler, Raphaelle | FRA | FFM | Yamaha | 27:28.204 | 12 | 1 lap | 0:00.489 | 2:03.249 | 12 | 45.3 |
30 | 719 | Cuthbert, Brittany | RSA | MSA | KTM | 27:28.483 | 12 | 1 lap | 0:00.279 | 2:02.968 | 12 | 45.4 |
31 | 844 | Seiler, Celine | SUI | FMS | Honda | 27:36.596 | 12 | 1 lap | 0:08.113 | 2:03.486 | 3 | 45.2 |
32 | 24 | Swiegers, Nanda | RSA | MSA | Yamaha | 25:46.870 | 11 | 2 laps | 1 lap | 2:05.275 | 11 | 44.5 |
33 | 244 | Braz, Celine | FRA | FFM | Yamaha | 25:55.519 | 11 | 2 laps | 0:08.649 | 2:05.289 | 4 | 44.5 |
34 | 151 | Froment, Amandine | FRA | FFM | Kawasaki | 26:11.820 | 11 | 2 laps | 0:16.301 | 2:07.816 | 5 | 43.7 |
35 | 82 | Corbel, Adeline | FRA | FFM | Yamaha | 26:24.475 | 11 | 2 laps | 0:12.655 | 2:07.891 | 3 | 43.6 |
36 | 30 | Hamlet, Gabrielle | GBR | ACU | Suzuki | 26:26.218 | 10 | 3 laps | 1 lap | 2:02.433 | 5 | 45.6 |
37 | 116 | Nocera, Francesca | ITA | FMI | Suzuki | 18:23.409 | 9 | 4 laps | 1 lap | 1:49.855 | 9 | 50.8 |
38 | 19 | Miller, Joanna | POL | PZM | KTM | 2:05.436 | 0 | 13 laps | 9 laps | 0:00.000 | 0 |
Livia Lancelot conduce ancora il campionato WMX di otto punti su una Fontanesi in rimonta, prossimo appuntamento in Germania nel fine settimana del 21 giugno.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WMX Produttori: 1. Yamaha, 183 punti; 2. Kawasaki, 177 p .; 3. KTM, 131 p .; 4. Suzuki, 126 p .; 5. Honda, 93 p .; 6. Husqvarna, 68 p.