Niccolò Antonelli si conferma, seconda vittoria in Moto3!
Seconda vittoria in carriera per Nicco Antonelli che a Motegi fa una gara impeccabile, confermandosi tra i piloti piu veloci della stagione 2015! Si candida così insieme a Bastianini tra i condendenti al titolo iridato 2016… questo l’ordine di arrivo:
1 | 25 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 133.4 | 28’03.391 |
2 | 20 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 133.3 | +1.053 |
3 | 16 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 132.7 | +8.529 |
4 | 13 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | RBA Racing Team | KTM | 132.6 | +11.074 |
5 | 11 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 132.4 | +13.043 |
6 | 10 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 132.2 | +15.224 |
7 | 9 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 132.2 | +15.873 |
8 | 8 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 132.0 | +17.563 |
9 | 7 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 132.0 | +18.153 |
10 | 6 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 132.0 | +18.556 |
11 | 5 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 131.9 | +19.896 |
12 | 4 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 131.8 | +20.892 |
13 | 3 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 131.5 | +25.145 |
14 | 2 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 131.2 | +28.455 |
15 | 1 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 131.2 | +28.849 |
16 | 91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 131.1 | +29.988 | |
17 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 131.0 | +30.719 | |
18 | 29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 130.9 | +31.949 | |
19 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 130.9 | +32.146 | |
20 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 130.7 | +35.048 | |
21 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 129.8 | +47.242 | |
22 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 129.7 | +48.796 | |
23 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 129.6 | +49.372 | |
24 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 129.1 | +56.860 | |
25 | 27 | Keisuke KURIHARA | JPN | Musahi RT Harc-Pro | Honda | 128.8 | +59.731 | |
26 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 128.3 | +1’07.035 | |
27 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 127.4 | +1’19.621 | |
28 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 126.7 | +1’29.664 | |
29 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 125.1 | +1’52.305 | |
Non classificato | ||||||||
2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 129.7 | 3 Giri | ||
11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 130.6 | 9 Giri | ||
76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 128.6 | 11 Giri | ||
34 | Ryo MIZUNO | JPN | Musahi RT Harc-Pro | Honda | 119.9 | 12 Giri | ||
10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 119.8 | 12 Giri | ||
19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 118.1 | 12 Giri |
La classifca:
1 Danny KENT Honda GBR 244
2 Enea BASTIANINI Honda ITA 188
3 Miguel OLIVEIRA KTM POR 179
4 Niccolò ANTONELLI Honda ITA 161
5 Romano FENATI KTM ITA 155
6 Efren VAZQUEZ Honda SPA 135
7 Brad BINDER KTM RSA 110
8 Jorge NAVARRO Honda SPA 108
9 Isaac VIÑALES KTM SPA 95
10 Fabio QUARTARARO Honda FRA 92
11 John MCPHEE Honda GBR 77
12 Francesco BAGNAIA Mahindra ITA 73
13 Alexis MASBOU Honda FRA 63
14 Philipp OETTL KTM GER 57
15 Livio LOI Honda BEL 56
16 Jakub KORNFEIL KTM CZE 52
17 Karel HANIKA KTM CZE 41
18 Jorge MARTIN Mahindra SPA 38
19 Andrea LOCATELLI Honda ITA 33
20 Andrea MIGNO KTM ITA 30
21 Niklas AJO KTM FIN 21
22 Hiroki ONO Honda JPN 21
23 Zulfahmi KHAIRUDDIN KTM MAL 15
24 Juanfran GUEVARA Mahindra SPA 15
25 Lorenzo DALLA PORTA Husqvarna ITA 13
26 Tatsuki SUZUKI Mahindra JPN 9
27 Jules DANILO Honda FRA 7
28 Stefano MANZI Mahindra ITA 7
29 Maria HERRERA Husqvarna SPA 4
30 Matteo FERRARI Mahindra ITA 1