Tony is back!
Vittoria schiacciante di Tony CAIROLI in Germania.
Germania, settima tappa del Mondiale Motocross, sulla sabbia di Teutschenthal, si respirava un’aria di vittoria in casa KTM e Cairoli non ha deluso le aspettative.
Il siciliano, ormai al 100% della forma fisica, dopo un lungo recupero dall’infortunio alla spalla rimediato a gennaio, ha fatto una doppietta memorabile, recuperando punti pesanti su Tim Gajser e Romain Febvre.
Nella prima manche il Tonino nazionale (KTM) ha piegato lo sloveno Tim Gajser (Honda) che nel finale si era fatto minacciosamente sotto. Ma un cambio di passo gli ha permesso di vincere con quattro secondi di vantaggio.
1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 35:21.882 | 19 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:47.931 | 13 | 51.3 |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 35:26.873 | 19 | 0:04.991 | 0:04.991 | 1:47.686 | 7 | 51.4 |
3 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 35:34.134 | 19 | 0:12.252 | 0:07.261 | 1:48.273 | 7 | 51.2 |
4 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | Husqvarna | 35:38.537 | 19 | 0:16.655 | 0:04.403 | 1:49.009 | 3 | 50.8 |
5 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 35:48.624 | 19 | 0:26.742 | 0:10.087 | 1:48.662 | 7 | 51 |
6 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 35:50.661 | 19 | 0:28.779 | 0:02.037 | 1:48.452 | 4 | 51.1 |
7 | 8 | Townley, Ben | NZL | MNZ | Suzuki | 36:04.480 | 19 | 0:42.598 | 0:13.819 | 1:48.935 | 6 | 50.8 |
8 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MUL | Honda | 36:10.985 | 19 | 0:49.103 | 0:06.505 | 1:49.826 | 11 | 50.4 |
9 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 36:12.967 | 19 | 0:51.085 | 0:01.982 | 1:50.387 | 7 | 50.2 |
10 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 36:23.798 | 19 | 1:01.916 | 0:10.831 | 1:49.950 | 6 | 50.4 |
11 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | Husqvarna | 36:35.316 | 19 | 1:13.434 | 0:11.518 | 1:51.630 | 9 | 49.6 |
12 | 20 | Aranda, Gregory | FRA | DMSB | Yamaha | 36:43.327 | 19 | 1:21.445 | 0:08.011 | 1:51.016 | 3 | 49.9 |
13 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 36:46.656 | 19 | 1:24.774 | 0:03.329 | 1:50.589 | 7 | 50.1 |
14 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Yamaha | 36:49.151 | 19 | 1:27.269 | 0:02.495 | 1:49.901 | 4 | 50.4 |
15 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | KTM | 36:50.238 | 19 | 1:28.356 | 0:01.087 | 1:51.113 | 15 | 49.8 |
16 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 36:50.289 | 19 | 1:28.407 | 0:00.051 | 1:50.738 | 7 | 50 |
17 | 32 | Potisek, Milko | FRA | FFM | Yamaha | 37:10.658 | 19 | 1:48.776 | 0:20.369 | 1:50.547 | 6 | 50.1 |
18 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 35:28.114 | 18 | 1 lap | 1 lap | 1:53.647 | 11 | 48.7 |
19 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Honda | 35:29.116 | 18 | 1 lap | 0:01.002 | 1:52.404 | 2 | 49.3 |
20 | 685 | Lenoir, Steven | FRA | FFM | Honda | 35:31.155 | 18 | 1 lap | 0:02.039 | 1:53.197 | 7 | 48.9 |
21 | 149 | Ullrich, Dennis | GER | DMSB | KTM | 35:36.685 | 18 | 1 lap | 0:05.530 | 1:54.304 | 3 | 48.5 |
22 | 922 | Fors, Kevin | BEL | FMB | Honda | 35:39.217 | 18 | 1 lap | 0:02.532 | 1:53.033 | 4 | 49 |
23 | 177 | Jasikonis, Arminas | LTU | DMSB | Kawasaki | 35:54.197 | 18 | 1 lap | 0:14.980 | 1:52.458 | 4 | 49.2 |
24 | 156 | Heidecke, Angus | GER | DMSB | KTM | 36:00.651 | 18 | 1 lap | 0:06.454 | 1:52.563 | 7 | 49.2 |
25 | 920 | Valentin, Ander | ESP | RFME | Kawasaki | 36:05.651 | 18 | 1 lap | 0:05.000 | 1:54.706 | 11 | 48.3 |
26 | 48 | Irt, Peter | SLO | AMZS | Husqvarna | 36:06.925 | 18 | 1 lap | 0:01.274 | 1:53.091 | 4 | 49 |
27 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Husqvarna | 36:08.400 | 18 | 1 lap | 0:01.475 | 1:54.268 | 6 | 48.5 |
28 | 400 | Yamamoto, Kei | JPN | FMI | Honda | 36:30.558 | 18 | 1 lap | 0:22.158 | 1:54.221 | 2 | 48.5 |
29 | 153 | Maddii, Marco | ITA | FMI | Husqvarna | 36:55.991 | 18 | 1 lap | 0:25.433 | 1:57.016 | 5 | 47.3 |
30 | 430 | Malin, Valtteri | FIN | SML | KTM | 37:15.993 | 18 | 1 lap | 0:20.002 | 1:54.721 | 2 | 48.3 |
31 | 50 | Macuks, Toms | LAT | LAMSF | Kawasaki | 37:38.095 | 18 | 1 lap | 0:22.102 | 1:55.495 | 5 | 48 |
32 | 173 | Bertuzzo, Pier Filippo | ITA | FMI | Honda | 18:32.042 | 7 | 12 laps | 11 laps | 1:57.144 | 2 | 47.3 |
33 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Yamaha | 6:48.552 | 3 | 16 laps | 4 laps | 1:55.784 | 3 | 47.8 |
34 | 926 | Delince, Jeremy | BEL | FMB | Honda | 7:08.690 | 3 | 16 laps | 0:20.138 | 1:58.721 | 2 | 46.6 |
Nella seconda gara, Cairoli ha tenuto a bada il russo Evgeny Brobrishev (Honda) e il campione in carica Romain Febvre (Yamaha) riemerso al terzo posto dopo il modestissimo decimo della prima manche. Quarto Tim Gjser.
1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 33:52.905 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:48.546 | 8 | 51 |
2 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MUL | Honda | 33:55.688 | 18 | 0:02.783 | 0:02.783 | 1:48.989 | 8 | 50.8 |
3 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Yamaha | 33:56.254 | 18 | 0:03.349 | 0:00.566 | 1:48.735 | 7 | 50.9 |
4 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 34:12.601 | 18 | 0:19.696 | 0:16.347 | 1:49.003 | 13 | 50.8 |
5 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | Yamaha | 34:15.219 | 18 | 0:22.314 | 0:02.618 | 1:49.800 | 4 | 50.4 |
6 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Husqvarna | 34:18.562 | 18 | 0:25.657 | 0:03.343 | 1:49.418 | 4 | 50.6 |
7 | 8 | Townley, Ben | NZL | MNZ | Suzuki | 34:22.289 | 18 | 0:29.384 | 0:03.727 | 1:49.587 | 6 | 50.5 |
8 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 34:23.982 | 18 | 0:31.077 | 0:01.693 | 1:50.387 | 5 | 50.2 |
9 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 34:26.173 | 18 | 0:33.268 | 0:02.191 | 1:50.546 | 10 | 50.1 |
10 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 34:37.725 | 18 | 0:44.820 | 0:11.552 | 1:51.222 | 9 | 49.8 |
11 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 34:56.816 | 18 | 1:03.911 | 0:19.091 | 1:51.252 | 7 | 49.8 |
12 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | Husqvarna | 35:05.007 | 18 | 1:12.102 | 0:08.191 | 1:52.722 | 6 | 49.1 |
13 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | Husqvarna | 35:08.362 | 18 | 1:15.457 | 0:03.355 | 1:50.153 | 4 | 50.3 |
14 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 35:10.288 | 18 | 1:17.383 | 0:01.926 | 1:52.779 | 6 | 49.1 |
15 | 7 | Leok, Tanel | EST | EMF | KTM | 35:10.982 | 18 | 1:18.077 | 0:00.694 | 1:51.931 | 4 | 49.5 |
16 | 32 | Potisek, Milko | FRA | FFM | Yamaha | 35:26.852 | 18 | 1:33.947 | 0:15.870 | 1:51.824 | 5 | 49.5 |
17 | 400 | Yamamoto, Kei | JPN | FMI | Honda | 35:31.183 | 18 | 1:38.278 | 0:04.331 | 1:53.336 | 9 | 48.9 |
18 | 177 | Jasikonis, Arminas | LTU | DMSB | Kawasaki | 35:39.407 | 18 | 1:46.502 | 0:08.224 | 1:53.089 | 3 | 49 |
19 | 156 | Heidecke, Angus | GER | DMSB | KTM | 35:43.840 | 18 | 1:50.935 | 0:04.433 | 1:53.211 | 7 | 48.9 |
20 | 149 | Ullrich, Dennis | GER | DMSB | KTM | 35:46.931 | 18 | 1:54.026 | 0:03.091 | 1:53.815 | 6 | 48.7 |
21 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Yamaha | 34:08.824 | 17 | 1 lap | 1 lap | 1:53.888 | 8 | 48.6 |
22 | 50 | Macuks, Toms | LAT | LAMSF | Kawasaki | 34:11.331 | 17 | 1 lap | 0:02.507 | 1:55.078 | 10 | 48.1 |
23 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Husqvarna | 34:13.936 | 17 | 1 lap | 0:02.605 | 1:53.721 | 4 | 48.7 |
24 | 430 | Malin, Valtteri | FIN | SML | KTM | 34:35.764 | 17 | 1 lap | 0:21.828 | 1:54.834 | 4 | 48.2 |
25 | 48 | Irt, Peter | SLO | AMZS | Husqvarna | 34:38.612 | 17 | 1 lap | 0:02.848 | 1:54.570 | 3 | 48.3 |
26 | 920 | Valentin, Ander | ESP | RFME | Kawasaki | 35:03.458 | 17 | 1 lap | 0:24.846 | 1:54.769 | 7 | 48.3 |
27 | 153 | Maddii, Marco | ITA | FMI | Husqvarna | 35:03.912 | 17 | 1 lap | 0:00.454 | 1:57.612 | 9 | 47.1 |
28 | 922 | Fors, Kevin | BEL | FMB | Honda | 22:58.160 | 11 | 7 laps | 6 laps | 1:56.196 | 8 | 47.7 |
29 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 19:19.883 | 10 | 8 laps | 1 lap | 1:50.033 | 6 | 50.3 |
30 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Honda | 18:16.104 | 9 | 9 laps | 1 lap | 1:53.344 | 4 | 48.9 |
31 | 173 | Bertuzzo, Pier Filippo | ITA | FMI | Honda | 18:50.415 | 8 | 10 laps | 1 lap | 1:58.673 | 8 | 46.7 |
32 | 926 | Delince, Jeremy | BEL | FMB | Honda | 13:12.393 | 6 | 12 laps | 2 laps | 1:58.881 | 2 | 46.6 |
33 | 20 | Aranda, Gregory | FRA | DMSB | Yamaha | 8:31.258 | 4 | 14 laps | 2 laps | 1:54.616 | 2 | 48.3 |
34 | 685 | Lenoir, Steven | FRA | FFM | Honda | 0:00.000 | -1 | 19 laps | 5 laps | 0:00.000 | 0 |
in classifica di campionato:
1 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 299 | 25-25 | 20-16 | 25-13 | 20-25 | 22-25 | 25-18 | 22-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
2 | 461 | Febvre, Romain | FRA | YAM | 291 | 20-22 | 25-25 | 20-25 | 15-20 | 25-22 | 16-25 | 11-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
3 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 263 | 15-18 | 22-9 | 14-22 | 22-22 | 15-12 | 20-22 | 25-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
4 | 12 | Nagl, M. | GER | HUS | 238 | 9-15 | 0-20 | 22-18 | 25-16 | 20-20 | 22-16 | 20-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
5 | 777 | Bobryshev, E. | RUS | HON | 232 | 22-20 | 18-14 | 18-15 | 18-9 | 18-18 | 12-15 | 13-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
6 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | YAM | 215 | 18-16 | 16-18 | 16-20 | 16-18 | 10-14 | 18-20 | 15-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
7 | 22 | Strijbos, K. | BEL | SUZ | 169 | 13-12 | 13-10 | 15-16 | 10-14 | 14-10 | 15-0 | 16-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
8 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 168 | 16-14 | 12-15 | 11-12 | 13-12 | 13-4 | 7-14 | 12-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
9 | 92 | Guillod, V. | SUI | YAM | 139 | 7-9 | 10-11 | 9-5 | 8-13 | 12-13 | 8-11 | 7-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
10 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | KTM | 136 | 14-11 | 6-2 | 8-14 | 12-15 | 11-11 | 11-6 | 5-10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
11 | 100 | Searle, Tommy | GBR | KAW | 130 | 12-13 | 15-7 | 13-3 | 11-0 | 9-15 | 0-12 | 8-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
12 | 23 | Charlier, C. | FRA | HUS | 124 | 4-4 | 11-5 | 0-11 | 9-11 | 8-9 | 13-13 | 18-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
13 | 8 | Townley, Ben | NZL | SUZ | 99 | 10-10 | 0-22 | 7-0 | – – | – – | 14-8 | 14-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
14 | 32 | Potisek, Milko | FRA | YAM | 88 | 6-7 | 9-6 | 0-1 | 7-8 | 7-8 | 10-10 | 4-5 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
15 | 25 | Desalle, C. | BEL | KAW | 82 | 1-2 | 5-1 | 12-2 | 14-10 | 16-16 | 3-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
16 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 79 | 8-6 | 8-13 | 0-4 | 5-5 | 5-7 | 4-4 | 3-7 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
17 | 7 | Leok, Tanel | EST | KTM | 70 | 5-8 | 4-4 | 10-9 | – – | – – | 9-9 | 6-6 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
18 | 77 | Lupino, A. | ITA | HON | 48 | 3-5 | 7-8 | 5-0 | 3-6 | 6-3 | – – | 2-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
19 | 685 | Lenoir, Steven | FRA | HON | 38 | – – | – – | 0-6 | 6-7 | 4-6 | 1-7 | 1-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
20 | 21 | Paulin, G. | FRA | HON | 37 | 11-0 | 14-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
21 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | HUS | 32 | – – | – – | 3-0 | – – | – – | 5-5 | 10-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
22 | 400 | Yamamoto, Kei | JPN | HON | 28 | 2-3 | 3-3 | 0-0 | 4-4 | 3-2 | 0-0 | 0-4 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
23 | 151 | Kullas, Harri | EST | KTM | 20 | – – | – – | 4-10 | – – | – – | 6-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
24 | 20 | Aranda, G. | FRA | YAM | 9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 9-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
25 | 37 | Krestinov, G. | EST | HON | 8 | – – | – – | 0-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
26 | 177 | Jasikonis, A. | LTU | KAW | 8 | – – | – – | 2-0 | – – | – – | 2-1 | 0-3 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
27 | 19 | Philippaerts, D. | ITA | YAM | 7 | – – | – – | 0-7 | – – | – – | – – | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
28 | 225 | Andrade, E. | MEX | YAM | 7 | – – | – – | – – | – – | 2-5 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
29 | 212 | Dewulf, J. | BEL | KTM | 6 | – – | – – | 6-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
30 | 156 | Heidecke, A. | GER | KTM | 5 | – – | – – | 1-0 | – – | – – | 0-2 | 0-2 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
31 | 444 | Fanello, E. | ARG | YAM | 4 | – – | – – | – – | 2-2 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
32 | 999 | Goncalves, Rui | POR | HUS | 3 | – – | – – | – – | – – | – – | 0-3 | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
33 | 112 | Trossero, M. | ARG | YAM | 3 | – – | – – | – – | 0-3 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
34 | 31 | Snow, Alex | GBR | YAM | 3 | 0-1 | 2-0 | – – | – – | – – | 0-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
35 | 149 | Ullrich, D. | GER | KTM | 1 | – – | – – | 0-0 | – – | – – | 0-0 | 0-1 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
36 | 58 | Carranza, N. | ARG | HON | 1 | – – | – – | – – | 0-1 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
37 | 702 | Schmit, Marco | ARG | YAM | 1 | – – | – – | – – | 1-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
38 | 171 | Penjan, T. | THA | HON | 1 | – – | 1-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |